Yen Upgrades
Enhance your stats using Yens. Each category provides different buffs.
Currency: Yens

Upgrade Calculator
Select your target levels to calculate total cost and buffs
DamageMax: Lv.25
MasteryMax: Lv.30
YensMax: Lv.12
LuckMax: Lv.20
CriticalMax: Lv.25
Total Cost
0 Yens
Total Buffs
Select upgrade levels to see buffs
All Upgrade Categories
Damage
25 Levels Available
| Level | Cost (Yens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 26,56 - K | +5% |
| Lv. 2 | 89,61 - K | +10% |
| Lv. 3 | 679,36 - K | +15% |
| Lv. 4 | 3,93 - M | +20% |
| Lv. 5 | 16,82 - M | +25% |
| Lv. 6 | 57,67 - M | +30% |
| Lv. 7 | 167,8 - M | +35% |
| Lv. 8 | 430,49 - M | +40% |
| Lv. 9 | 1 - B | +45% |
| Lv. 10 | 2,14 - B | +50% |
| Lv. 11 | 4,3 - B | +55% |
| Lv. 12 | 8,16 - B | +60% |
| Lv. 13 | 14,76 - B | +65% |
| Lv. 14 | 25,63 - B | +70% |
| Lv. 15 | 42,95 - B | +75% |
| Lv. 16 | 69,76 - B | +80% |
| Lv. 17 | 110,2 - B | +85% |
| Lv. 18 | 169,84 - B | +90% |
| Lv. 19 | 256 - B | +95% |
| Lv. 20 | 378,23 - B | +100% |
| Lv. 21 | 12,07 - T | +105% |
| Lv. 22 | 18,01 - T | +110% |
| Lv. 23 | 26,42 - T | +115% |
| Lv. 24 | 38,15 - T | +120% |
| Lv. 25 | 54,3 - T | +125% |
Max Buff:+125%
Mastery
30 Levels Available
| Level | Cost (Yens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 26 - K | +10% |
| Lv. 2 | 89 - K | +20% |
| Lv. 3 | 680 - K | +30% |
| Lv. 4 | 3,93 - M | +40% |
| Lv. 5 | 16,9 - M | +50% |
| Lv. 6 | 57,67 - M | +60% |
| Lv. 7 | 167,8 - M | +70% |
| Lv. 8 | 430,49 - M | +80% |
| Lv. 9 | 1 - B | +90% |
| Lv. 10 | 2,14 - B | +100% |
| Lv. 11 | 4,3 - B | +110% |
| Lv. 12 | 8,16 - B | +120% |
| Lv. 13 | 14,76 - B | +130% |
| Lv. 14 | 25,63 - B | +140% |
| Lv. 15 | 42,95 - B | +150% |
| Lv. 16 | 69,76 - B | +160% |
| Lv. 17 | 110,2 - B | +170% |
| Lv. 18 | 169,84 - B | +180% |
| Lv. 19 | 256 - B | +190% |
| Lv. 20 | 378,23 - B | +200% |
| Lv. 21 | 12,07 - T | +210% |
| Lv. 22 | 18,01 - T | +220% |
| Lv. 23 | 26,42 - T | +230% |
| Lv. 24 | 38,15 - T | +240% |
| Lv. 25 | 54,3 - T | +250% |
| Lv. 26 | 76,26 - T | +260% |
| Lv. 27 | 105,78 - T | +270% |
| Lv. 28 | 145,07 - T | +280% |
| Lv. 29 | 196,83 - T | +290% |
| Lv. 30 | 264,4 - T | +300% |
Max Buff:+300%
Yens
12 Levels Available
| Level | Cost (Yens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 26 - K | +5% |
| Lv. 2 | 89 - K | +10% |
| Lv. 3 | 680 - K | +15% |
| Lv. 4 | 3,93 - M | +20% |
| Lv. 5 | 16,9 - M | +25% |
| Lv. 6 | 57,67 - M | +30% |
| Lv. 7 | 167,8 - M | +35% |
| Lv. 8 | 430,49 - M | +40% |
| Lv. 9 | 1 - B | +45% |
| Lv. 10 | 2,14 - B | +50% |
| Lv. 11 | 51,6 - B | +55% |
| Lv. 12 | 106,05 - B | +60% |
Max Buff:+60%
Luck
20 Levels Available
| Level | Cost (Yens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 26 - K | +2,5% |
| Lv. 2 | 89 - K | +5% |
| Lv. 3 | 680 - K | +7,5% |
| Lv. 4 | 3,93 - M | +10% |
| Lv. 5 | 16,9 - M | +12,5% |
| Lv. 6 | 57,67 - M | +15% |
| Lv. 7 | 167,8 - M | +17,5% |
| Lv. 8 | 430,49 - M | +20% |
| Lv. 9 | 1 - B | +22,5% |
| Lv. 10 | 2,14 - B | +25% |
| Lv. 11 | 4,3 - B | +27,5% |
| Lv. 12 | 8,16 - B | +30% |
| Lv. 13 | 14,76 - B | +32,5% |
| Lv. 14 | 25,63 - B | +35% |
| Lv. 15 | 42,95 - B | +37,5% |
| Lv. 16 | 69,76 - B | +40% |
| Lv. 17 | 110,2 - B | +42,5% |
| Lv. 18 | 169,84 - B | +45% |
| Lv. 19 | 256 - B | +47,5% |
| Lv. 20 | 378,23 - B | +50% |
Max Buff:+50%
Critical
25 Levels Available
| Level | Cost (Yens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 26 - K | +1% |
| Lv. 2 | 89 - K | +2% |
| Lv. 3 | 680 - K | +3% |
| Lv. 4 | 3,93 - M | +4% |
| Lv. 5 | 16,9 - M | +5% |
| Lv. 6 | 57,67 - M | +6% |
| Lv. 7 | 167,8 - M | +7% |
| Lv. 8 | 430,49 - M | +8% |
| Lv. 9 | 1 - B | +9% |
| Lv. 10 | 2,14 - B | +10% |
| Lv. 11 | 4,3 - B | +11% |
| Lv. 12 | 8,16 - B | +12% |
| Lv. 13 | 14,76 - B | +13% |
| Lv. 14 | 25,63 - B | +14% |
| Lv. 15 | 42,95 - B | +15% |
| Lv. 16 | 69,76 - B | +16% |
| Lv. 17 | 110,2 - B | +17% |
| Lv. 18 | 169,84 - B | +18% |
| Lv. 19 | 256 - B | +19% |
| Lv. 20 | 378,23 - B | +20% |
| Lv. 21 | 12,07 - T | +21% |
| Lv. 22 | 18,01 - T | +22% |
| Lv. 23 | 26,42 - T | +23% |
| Lv. 24 | 38,15 - T | +24% |
| Lv. 25 | 54,3 - T | +25% |
Max Buff:+25%