Token Upgrades
Enhance your stats using Tokens. Each category provides different buffs.
Unlock Requirement: 25k Coins

Upgrade Calculator
Select your target levels to calculate total cost and buffs
MasteryMax: Lv.15
DamageMax: Lv.15
YensMax: Lv.10
DropMax: Lv.25
LuckMax: Lv.10
CriticalMax: Lv.10
Total Cost
0 Tokens
Total Buffs
Select upgrade levels to see buffs
All Upgrade Categories
Mastery
15 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +10% |
| Lv. 2 | 6 | +20% |
| Lv. 3 | 13 | +30% |
| Lv. 4 | 32 | +40% |
| Lv. 5 | 69 | +50% |
| Lv. 6 | 130 | +60% |
| Lv. 7 | 221 | +70% |
| Lv. 8 | 348 | +80% |
| Lv. 9 | 517 | +90% |
| Lv. 10 | 734 | +100% |
| Lv. 11 | 1k | +110% |
| Lv. 12 | 1,34k | +120% |
| Lv. 13 | 1,73k | +130% |
| Lv. 14 | 2,2k | +140% |
| Lv. 15 | 2,75k | +150% |
Total Cost:11,095 Tokens
Max Buff:+150%
Damage
15 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +10% |
| Lv. 2 | 6 | +20% |
| Lv. 3 | 13 | +30% |
| Lv. 4 | 32 | +40% |
| Lv. 5 | 69 | +50% |
| Lv. 6 | 130 | +60% |
| Lv. 7 | 221 | +70% |
| Lv. 8 | 348 | +80% |
| Lv. 9 | 517 | +90% |
| Lv. 10 | 734 | +100% |
| Lv. 11 | 1k | +110% |
| Lv. 12 | 1,34k | +120% |
| Lv. 13 | 1,73k | +130% |
| Lv. 14 | 2,2k | +140% |
| Lv. 15 | 2,75k | +150% |
Total Cost:11,095 Tokens
Max Buff:+150%
Yens
10 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +5% |
| Lv. 2 | 6 | +10% |
| Lv. 3 | 13 | +15% |
| Lv. 4 | 32 | +20% |
| Lv. 5 | 69 | +25% |
| Lv. 6 | 130 | +30% |
| Lv. 7 | 221 | +35% |
| Lv. 8 | 348 | +40% |
| Lv. 9 | 517 | +45% |
| Lv. 10 | 734 | +50% |
Total Cost:2,075 Tokens
Max Buff:+50%
Drop
25 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +1% |
| Lv. 2 | 6 | +2% |
| Lv. 3 | 13 | +3% |
| Lv. 4 | 32 | +4% |
| Lv. 5 | 69 | +5% |
| Lv. 6 | 130 | +6% |
| Lv. 7 | 221 | +7% |
| Lv. 8 | 348 | +8% |
| Lv. 9 | 517 | +9% |
| Lv. 10 | 734 | +10% |
| Lv. 11 | 1k | +11% |
| Lv. 12 | 1,34k | +12% |
| Lv. 13 | 1,73k | +13% |
| Lv. 14 | 2,2k | +14% |
| Lv. 15 | 2,75k | +15% |
| Lv. 16 | 3,38k | +16% |
| Lv. 17 | 4,1k | +17% |
| Lv. 18 | 4,92k | +18% |
| Lv. 19 | 5,84k | +19% |
| Lv. 20 | 6,86k | +20% |
| Lv. 21 | 8,01k | +21% |
| Lv. 22 | 9,27k | +22% |
| Lv. 23 | 10,65k | +23% |
| Lv. 24 | 12,17k | +24% |
| Lv. 25 | 13,83k | +25% |
Total Cost:90,125 Tokens
Max Buff:+25%
Luck
10 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +2,5% |
| Lv. 2 | 6 | +5% |
| Lv. 3 | 13 | +7,5% |
| Lv. 4 | 32 | +10% |
| Lv. 5 | 69 | +12,5% |
| Lv. 6 | 130 | +15% |
| Lv. 7 | 221 | +17,5% |
| Lv. 8 | 348 | +20% |
| Lv. 9 | 517 | +22,5% |
| Lv. 10 | 734 | +25% |
Total Cost:2,075 Tokens
Max Buff:+25%
Critical
10 Levels Available
| Level | Cost (Tokens) | Buff |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 5 | +1% |
| Lv. 2 | 6 | +2% |
| Lv. 3 | 13 | +3% |
| Lv. 4 | 32 | +4% |
| Lv. 5 | 69 | +5% |
| Lv. 6 | 130 | +6% |
| Lv. 7 | 221 | +7% |
| Lv. 8 | 348 | +8% |
| Lv. 9 | 517 | +9% |
| Lv. 10 | 734 | +10% |
Total Cost:2,075 Tokens
Max Buff:+10%